根据《2024年崇左市教育局直属学校教师招聘公告》,2024年崇左市教育局直属学校教师招聘面试工作已经结束,现将市直学校教师招聘面试通过人员名单予以通告(详见附件)。
附件:《2024年崇左市直属学校教师招聘面试通过人员名单 》
崇左市教育局
2024年4月7日
2024年崇左市直属学校教师招聘面试通过人员名单 | |||||
填报单位:崇左市教育局 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 报考学校 | 报考岗位 |
1 | 周娥宇 | 女 | 3328 | 崇左市高级中学 | 语文教师 |
2 | 蒋萧莲 | 女 | 0027 | 崇左市高级中学 | 语文教师 |
3 | 吕晴 | 女 | 0326 | 崇左市高级中学 | 语文教师 |
4 | 周晓冰 | 女 | 1628 | 崇左市高级中学 | 语文教师 |
5 | 韦婷婷 | 女 | 0326 | 崇左市高级中学 | 物理教师 |
6 | 卢艳妮 | 女 | 2428 | 崇左市高级中学 | 数学教师 |
7 | 江振辉 | 男 | 2339 | 崇左市高级中学 | 地理教师 |
8 | 黄秀倍 | 女 | 1823 | 广西民族师范学院附属中学 | 语文教师 |
9 | 欧伟浩 | 男 | 0013 | 广西民族师范学院附属中学 | 数学教师 |
10 | 黄春媛 | 女 | 2723 | 广西民族师范学院附属中学 | 英语教师 |
11 | 苏家世 | 男 | 0019 | 广西民族师范学院附属中学 | 政治教师 |
12 | 马佳豪 | 男 | 4219 | 广西民族师范学院附属中学 | 体育教师 |
13 | 朱芳燕 | 女 | 3521 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 语文教师 |
14 | 黄雪妍 | 女 | 0028 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 语文教师 |
15 | 梁爽 | 女 | 7887 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 数学教师 |
16 | 钟晓蓓 | 女 | 0163 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 英语教师 |
17 | 莫婷婷 | 女 | 1044 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 英语教师 |
18 | 卢雪香 | 女 | 0927 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 英语教师 |
19 | 黎小仪 | 女 | 0020 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 英语教师 |
20 | 潘贤 | 女 | 1846 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 政治教师 |
21 | 黄婷婷 | 女 | 3663 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 历史教师 |
22 | 黄南菊 | 女 | 0322 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 历史教师 |
23 | 吴承蔚 | 男 | 0055 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 地理教师 |
24 | 黄丽芹 | 女 | 0220 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 生物教师 |
25 | 黄琦淇 | 女 | 0325 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 音乐教师 |
26 | 朱康 | 男 | 1956 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 信息技术教师 |
27 | 韦涛 | 男 | 3378 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 体育教师 |
28 | 赵评 | 男 | 123X | 广西民族师范学院附属第二中学 | 体育教师 |
29 | 吴玉云 | 女 | 1225 | 广西民族师范学院附属第二中学 | 物理教师 |
30 | 农媛 | 女 | 3029 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
31 | 张文芳 | 女 | 0020 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
32 | 许华春 | 女 | 0627 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
33 | 杨忠欧阳 | 女 | 0027 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
34 | 宋小倩 | 女 | 8428 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
35 | 吴海萍 | 女 | 632X | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
36 | 李佳佳 | 女 | 1040 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
37 | 刘文芳 | 女 | 6624 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师1 |
38 | 鄂笑倩 | 女 | 1822 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
39 | 梁诗婷 | 女 | 6128 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
40 | 杨丽 | 女 | 7029 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
41 | 韦超伟 | 男 | 0618 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
42 | 梁鲜花 | 女 | 2227 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
43 | 陈秋玲 | 女 | 1341 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
44 | 卢虹羽 | 女 | 0427 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
45 | 林晨思 | 女 | 2749 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师2 |
46 | 李玲 | 女 | 2548 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
47 | 黄小燕 | 女 | 4222 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
48 | 黄碧霞 | 女 | 3327 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
49 | 王洁梅 | 女 | 0625 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
50 | 韦淑圆 | 女 | 4063 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
51 | 梁瑶 | 女 | 0040 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
52 | 王云 | 女 | 1727 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 语文教师3 |
53 | 林佳慧 | 女 | 1621 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
54 | 黄小新 | 女 | 5168 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
55 | 王雪婷 | 女 | 7726 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
56 | 方玲杨 | 女 | 1827 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
57 | 黄颖 | 女 | 232x | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
58 | 周海媚 | 女 | 3787 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
59 | 梁柯 | 女 | 0827 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师1 |
60 | 方寅 | 女 | 1840 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
61 | 李广耘 | 女 | 6328 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
62 | 黄晓婷 | 女 | 1823 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
63 | 梁巧巧 | 女 | 0426 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
64 | 韦福莹 | 女 | 0346 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
65 | 李金珊 | 女 | 1585 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
66 | 陈晓桐 | 女 | 4044 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师2 |
67 | 黄艳萍 | 女 | 2426 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
68 | 黄玉 | 女 | 0628 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
69 | 归丽玲 | 女 | 1527 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
70 | 赵梅贵 | 女 | 2127 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
71 | 农思颖 | 女 | 0029 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
72 | 李立婷 | 女 | 3029 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 数学教师3 |
73 | 许思婷 | 女 | 4921 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 英语教师 |
74 | 莫如梦 | 女 | 6826 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 英语教师 |
75 | 青星 | 男 | 0512 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 美术教师 |
76 | 魏灶兰 | 女 | 1567 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 美术教师 |
77 | 王丹 | 女 | 0429 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 科学教师 |
78 | 韦树晨 | 男 | 0314 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 科学教师 |
79 | 农煜新 | 男 | 3319 | 广西民族师范学院附属小学教育集团 | 信息技术教师 |
80 | 莫永玲 | 女 | 5143 | 广西民族师范学院附属幼儿园一分园 | 幼儿教师 |
81 | 李明垚 | 女 | 0020 | 广西民族师范学院附属幼儿园一分园 | 幼儿教师 |
82 | 黄恬 | 女 | 0028 | 崇左市机关保育院 | 幼儿教师 |
83 | 李思颖 | 女 | 1544 | 崇左市机关保育院 | 幼儿教师 |
84 | 丁语婕 | 女 | 3425 | 崇左市机关第二保育院 | 幼儿教师 |
85 | 蓝翊中 | 女 | 0025 | 崇左市机关第二保育院 | 幼儿教师 |
86 | 罗雅琳 | 女 | 0047 | 崇左市机关第二保育院 | 幼儿教师 |
87 | 冯飞飞 | 女 | 3629 | 崇左市机关第二保育院 | 幼儿教师 |
关联文件: