各县(市、区)教育局,市教育局各直属学校,各民办学校:
按照教师资格认定工作有关规定,经崇左市教师资格认定机构委员会对申请认定中小学教师资格人员材料认真审核,同意认定陈雪等57人取得相应种类教师资格,并颁发《教师资格证书》。现将名单予以公布。
附件:2020年下半年崇左市中小学教师资格认定通过人员名单
崇左市教育局
2020年12月 11日
附件
2020年下半年崇左市中小学教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 教师资格种类 | 科目 | 证书编号 |
1 | 陈雪 | 女 | 1997-11-05 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001881 |
2 | 邓卓成 | 男 | 1998-03-06 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510011001882 |
3 | 张曼婷 | 女 | 1998-05-19 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001899 |
4 | 梁春荣 | 女 | 1998-01-08 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001919 |
5 | 覃王冰 | 女 | 2000-04-27 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001913 |
6 | 韦色源 | 女 | 1998-07-10 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001912 |
7 | 刘江霞 | 女 | 1997-07-27 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001914 |
8 | 王蓉 | 女 | 1999-04-12 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001903 |
9 | 李家欣 | 女 | 1999-08-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001904 |
10 | 杨贵琴 | 女 | 1997-01-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001901 |
11 | 刘应妮 | 女 | 1998-09-07 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001900 |
12 | 干丽红 | 女 | 1998-10-13 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001884 |
13 | 覃曼真 | 女 | 2001-01-02 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001908 |
14 | 桂露露 | 女 | 1998-07-07 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001909 |
15 | 罗瑞 | 男 | 1998-10-10 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510011001910 |
16 | 黄鸿珍 | 女 | 1998-08-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001894 |
17 | 房桁晞 | 女 | 1999-01-01 | 瑶族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001892 |
18 | 李子怡 | 女 | 1999-05-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001918 |
19 | 何光耀 | 男 | 1999-06-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510011001915 |
20 | 谢秀美 | 女 | 1999-03-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001885 |
21 | 林梅 | 女 | 1999-12-30 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001911 |
22 | 陈玉秋 | 女 | 1998-02-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001888 |
23 | 杨春泽波 | 男 | 1997-07-14 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510011001916 |
24 | 王菲菲 | 女 | 1998-11-07 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001890 |
25 | 罗雨杭 | 女 | 1999-06-03 | 彝族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001891 |
26 | 赵丽娟 | 女 | 1997-05-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001889 |
27 | 黎紫秀 | 女 | 1998-10-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001895 |
28 | 韦晴 | 女 | 1998-07-19 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001905 |
29 | 王艳 | 女 | 1998-11-15 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001902 |
30 | 王雨峥 | 女 | 1998-09-27 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001883 |
31 | 李君 | 女 | 1997-07-29 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001917 |
32 | 韦瑜 | 女 | 1999-07-21 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001898 |
33 | 陆莉 | 女 | 1998-11-08 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001893 |
34 | 杨妍 | 女 | 1999-02-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001887 |
35 | 吴雨津 | 女 | 1998-08-05 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001906 |
36 | 欧雪 | 女 | 1998-10-09 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001896 |
37 | 叶海英 | 女 | 1998-10-21 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001907 |
38 | 毛卫 | 女 | 1999-09-06 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204510012001897 |
39 | 李娇乐 | 女 | 1997-04-24 | 壮族 | 小学教师资格 | 语文 | 20204510022001920 |
40 | 马愿平 | 女 | 1997-10-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20204510022001886 |
41 | 宋东妮 | 女 | 1996-02-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20204510022001923 |
42 | 赵良顺 | 男 | 1996-10-08 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20204510021001921 |
43 | 梁青桃 | 女 | 1997-09-28 | 壮族 | 小学教师资格 | 数学 | 20204510022001922 |
44 | 廖晓莹 | 女 | 1994-07-21 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20204510042001869 |
45 | 杨明元 | 男 | 1995-04-06 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20204510041001875 |
46 | 崔蓓蓓 | 女 | 1997-01-10 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20204510042001879 |
47 | 张兰珍 | 女 | 1997-08-24 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20204510042001867 |
48 | 黎权峰 | 男 | 1997-06-29 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20204510041001878 |
49 | 郁东东 | 男 | 1995-10-05 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20204510041001876 |
50 | 吴程程 | 女 | 1990-09-15 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20204510042001871 |
51 | 吴海燕 | 女 | 1995-12-20 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20204510042001872 |
52 | 康维 | 男 | 1996-08-17 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20204510041001880 |
53 | 黄倩倩 | 女 | 1998-03-27 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20204510042001866 |
54 | 韦嘉楚 | 女 | 1996-09-09 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20204510042001877 |
55 | 邢孔巩 | 男 | 1998-02-13 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20204510041001870 |
56 | 覃宏庆 | 女 | 1996-10-07 | 壮族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 20204510052001874 |
57 | 徐珑媛 | 女 | 1992-12-07 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 20204510052001873 |
文件下载:
关联文件: